Alumnos centros educativos públicos
Año | Infantil | Infantil 1 | Infantil 2 | Primaria | Educación Especial | E.S.O. | P.G.S. | P.C.P.I. | Bachillerato | C.F. Grado Medio | C.F. Grado Superior | Secundaria Adultos | Regimen Especial | F.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 98 | 322 | 771 | 12 | 624 | - | - | 408 | 224 | 159 | 144 | 614 | 18 |
2016 | - | 101 | 324 | 755 | 12 | 621 | - | - | 468 | 248 | 151 | 115 | 364 | 20 |
2015 | - | 101 | 369 | 765 | 15 | 660 | - | - | 494 | 226 | 148 | 134 | 756 | 26 |
2014 | 517 | - | - | 750 | 9 | 694 | - | 13 | 528 | 249 | 158 | 171 | 728 | 23 |
2013 | 518 | - | - | 759 | 6 | 727 | - | 39 | 514 | 257 | 161 | 209 | 708 | - |
2012 | 502 | - | - | 770 | 12 | 763 | - | 25 | 551 | 251 | 163 | 224 | 785 | - |
2011 | 468 | - | - | 807 | 12 | 779 | - | 45 | 523 | 234 | 145 | 189 | 764 | - |
2010 | 417 | - | - | 874 | 11 | 800 | - | 29 | 484 | 199 | 143 | 168 | 765 | - |
2009 | 418 | - | - | 882 | 15 | 798 | - | 21 | 482 | 190 | 114 | 144 | 714 | - |
2008 | 429 | - | - | 890 | 18 | 844 | - | 12 | 484 | 181 | 67 | 93 | 612 | - |
2007 | 391 | - | - | 897 | 10 | 868 | 11 | - | 481 | 164 | 69 | 61 | 506 | - |
2006 | 400 | - | - | 938 | 9 | 880 | 10 | - | 515 | 144 | 64 | 59 | 404 | - |
Descargar en formato JSON