Consumo energético
Año | Agricultura | Comercio-Servicios | Residencial | Total |
---|---|---|---|---|
2017 | 42 | 3 | 63 | 107 |
2016 | 23,033361 | 2,319786 | 64,09349 | 89,446637 |
2015 | 31,002541 | 2,193532 | 54,66101 | 87,857083 |
2014 | 31,155795 | 3,052529 | 52,003706 | 86,21203 |
2013 | 23,87881 | 2,895907 | 54,992876 | 81,767593 |
2012 | 29,232226 | 3,135949 | 59,159193 | 91,527368 |
Descargar en formato JSON