Contratos por nivel de estudios
Año | Analfabetos | Primaria | Secundaria | Universitaria | No Especificado | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 653 | 2.592 | 5.931 | 832 | 2 | 10.01 |
2017 | 678 | 2.186 | 5.745 | 803 | 3 | 9.415 |
2016 | 728 | 2.061 | 4.612 | 637 | - | 8.038 |
2015 | 653 | 1.58 | 4.517 | 572 | 6 | 7.328 |
2014 | 652 | 1.254 | 3.675 | 577 | 2 | 6.16 |
2013 | 580 | 1.092 | 4.201 | 628 | 4 | 6.505 |
2012 | 617 | 441 | 4.722 | 673 | 2 | 6.455 |
2011 | 466 | 522 | 4.833 | 700 | - | 6.521 |
2010 | 402 | 569 | 4.687 | 673 | - | 6.331 |
2009 | 390 | 520 | 4.365 | 634 | - | 5.909 |
2008 | 309 | 503 | 4.998 | 597 | - | 6.407 |
2007 | 318 | 525 | 5.574 | 620 | - | 7.037 |
2006 | 264 | 490 | 5.489 | 579 | - | 6.822 |
2005 | 205 | 538 | 4.861 | 546 | - | 6.15 |
Descargar en formato JSON