Contratos por nacionalidad
Año | Española | Extranjera | Total |
---|---|---|---|
2018 | 9.149 | 861 | 10.01 |
2017 | 8.703 | 712 | 9.415 |
2016 | 7.408 | 630 | 8.038 |
2015 | 6.875 | 453 | 7.328 |
2014 | 5.759 | 401 | 6.16 |
2013 | 6.004 | 501 | 6.505 |
2012 | 6.181 | 274 | 6.455 |
2011 | 5.726 | 795 | 6.521 |
2010 | 5.474 | 857 | 6.331 |
2009 | 5.197 | 712 | 5.909 |
2008 | 5.65 | 757 | 6.407 |
2007 | 6.215 | 822 | 7.037 |
2006 | 6.138 | 684 | 6.822 |
2005 | 5.701 | 449 | 6.15 |
Descargar en formato JSON