Contratos por sector
Año | Agricultura y Pesca | Industria | Construccion | Servicios | No Consta | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.108 | 1.452 | 725 | 5.725 | - | 10.01 |
2017 | 1.817 | 1.152 | 848 | 5.598 | - | 9.415 |
2016 | 1.762 | 585 | 877 | 4.814 | - | 8.038 |
2015 | 1.315 | 832 | 880 | 4.301 | - | 7.328 |
2014 | 1.135 | 674 | 945 | 3.406 | - | 6.16 |
2013 | 1.347 | 598 | 864 | 3.696 | - | 6.505 |
2012 | 764 | 396 | 869 | 4.426 | - | 6.455 |
2011 | 1.595 | 437 | 1.134 | 3.355 | - | 6.521 |
2010 | 1.54 | 533 | 1.053 | 3.205 | - | 6.331 |
2009 | 1.443 | 569 | 1.173 | 2.724 | - | 5.909 |
2008 | - | - | - | - | 6.407 | 6.407 |
2007 | - | - | - | - | 7.037 | 7.037 |
2006 | - | - | - | - | 6.822 | 6.822 |
2005 | - | - | - | - | 6.15 | 6.15 |
Descargar en formato JSON