Contratos por tipo
Año | Indefinidos | Temporales | No Especificados | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | 480 | 9.522 | 8 | 10.01 |
2017 | 382 | 9.022 | 11 | 9.415 |
2016 | 287 | 7.75 | 1 | 8.038 |
2015 | 249 | 7.072 | 7 | 7.328 |
2014 | 208 | 5.95 | 2 | 6.16 |
2013 | 261 | 6.243 | 1 | 6.505 |
2012 | 198 | 6.257 | - | 6.455 |
2011 | 270 | 6.25 | 1 | 6.521 |
2010 | 292 | 6.039 | - | 6.331 |
2009 | 290 | 5.618 | 1 | 5.909 |
2008 | 352 | 6.055 | - | 6.407 |
2007 | 456 | 6.58 | 1 | 7.037 |
2006 | 506 | 6.315 | 1 | 6.822 |
2005 | 310 | 5.831 | 9 | 6.15 |
Descargar en formato JSON