Defunciones por edad
Año | Total | Menos de 1 | De 10 a 19 | De 20 a 29 | De 30 a 39 | De 40 a 49 | De 50 a 59 | De 60 a 69 | De 70 a 79 | De 80 a 89 | De 90 a 99 | Más de 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 145 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 17 | 69 | 31 | 2 |
2017 | 135 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 19 | 48 | 32 | 2 |
2016 | 148 | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 73 | 24 | 1 |
2015 | 148 | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 16 | 29 | 54 | 35 | - |
2014 | 146 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 25 | 62 | 32 | 3 |
2013 | 151 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 15 | 26 | 62 | 26 | - |
2012 | 147 | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 12 | 27 | 53 | 35 | 2 |
2011 | 167 | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 13 | 25 | 71 | 32 | 2 |
2010 | 131 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 14 | 30 | 48 | 25 | 2 |
2009 | 134 | - | - | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 25 | 55 | 21 | 1 |
2008 | 140 | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | 50 | 33 | 1 |
2007 | 147 | 2 | - | - | 1 | 4 | 11 | 16 | 37 | 50 | 26 | - |
2006 | 148 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 | 23 | 57 | 28 | 1 |
2005 | 179 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 52 | 48 | 36 | 1 |
2004 | 146 | 1 | - | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 38 | 48 | 22 | - |
2003 | 179 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | 44 | 66 | 26 | 4 |
2002 | 144 | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 11 | 39 | 51 | 22 | 3 |
2001 | 145 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 19 | 30 | 63 | 15 | 2 |
2000 | 132 | 2 | - | 2 | - | 3 | 14 | 20 | 28 | 42 | 20 | 1 |
1999 | 144 | - | - | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 45 | 30 | 1 |
1998 | 159 | 3 | - | - | 1 | 5 | 6 | 17 | 44 | 56 | 27 | - |
1997 | 129 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 19 | 36 | 44 | 16 | - |
1996 | 141 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 33 | 58 | 17 | 1 |
Descargar en formato JSON