Emigraciones por edad
Año | Menos de 16 | De 16 a 39 | De 40 a 64 | Más de 65 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 56 | 238 | 128 | 44 | 466 |
2017 | 81 | 247 | 106 | 53 | 487 |
2016 | 70 | 235 | 100 | 41 | 446 |
2015 | 90 | 294 | 109 | 44 | 537 |
2014 | 94 | 241 | 139 | 40 | 514 |
2013 | 70 | 243 | 93 | 46 | 452 |
2012 | 77 | 325 | 99 | 42 | 543 |
2011 | 67 | 266 | 85 | 27 | 445 |
2010 | 86 | 286 | 142 | 36 | 550 |
2009 | 55 | 238 | 98 | 35 | 426 |
2008 | 62 | 211 | 74 | 31 | 378 |
2007 | 56 | 235 | 74 | 41 | 406 |
2006 | 66 | 230 | 58 | 29 | 383 |
2005 | 45 | 170 | 66 | 20 | 301 |
2004 | 54 | 154 | 48 | 15 | 271 |
2003 | 69 | 187 | 61 | 21 | 338 |
2002 | 58 | 158 | 43 | 10 | 269 |
2001 | 35 | 124 | 28 | 17 | 204 |
2000 | 55 | 118 | 38 | 8 | 219 |
1999 | 58 | 137 | 31 | 14 | 240 |
1998 | 53 | 117 | 35 | 12 | 217 |
1997 | 36 | 98 | 22 | 8 | 164 |
1996 | 32 | 64 | 12 | 3 | 111 |
Descargar en formato JSON