Empresas y organizaciones institucionales
Año | Fisicas | Anonimas | Respon. Limitada | CB | Cooperativas | Asociaciones | Soc. Civiles | Corporaciones | Organismos | Religiosas | UTE | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 717 | 14 | 307 | 49 | 19 | 24 | 45 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1.183 |
2017 | 739 | 13 | 298 | 45 | 20 | 23 | 47 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1.190 |
2016 | 748 | 14 | 289 | 41 | 21 | 21 | 77 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1.218 |
2015 | 694 | 14 | 277 | 42 | 22 | 29 | 72 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1.158 |
2014 | 674 | 15 | 277 | 43 | 22 | 29 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.144 |
2013 | 665 | 15 | 281 | 37 | 23 | 28 | 66 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1.123 |
2012 | 678 | 15 | 269 | 36 | 23 | 30 | 65 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1.124 |
2011 | 703 | 18 | 278 | 40 | 24 | 33 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.165 |
2010 | 728 | 18 | 268 | 40 | 25 | 31 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.173 |
2009 | 756 | 18 | 274 | 38 | 24 | 33 | 59 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1.209 |
2008 | 778 | 20 | 268 | 35 | 22 | 94 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1.222 |
2007 | 754 | 19 | 243 | 34 | 21 | 88 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1.164 |
Descargar en formato JSON