Empresas
Año | Industria | Construccion | Comercio | Transporte | Hosteleria | Informacion | Banca | Resto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 124 | 129 | 424 | 36 | 96 | 15 | 24 | 335 | 1.183 |
2017 | 140 | 110 | 412 | 37 | 89 | 12 | 29 | 361 | 1.190 |
2016 | 149 | 109 | 442 | 41 | 95 | 10 | 31 | 341 | 1.218 |
2015 | 138 | 84 | 420 | 34 | 91 | 10 | 23 | 358 | 1.158 |
2014 | 147 | 99 | 417 | 38 | 95 | 5 | 24 | 319 | 1.144 |
2013 | 147 | 90 | 404 | 33 | 91 | 5 | 24 | 329 | 1.123 |
2012 | 153 | 74 | 408 | 36 | 83 | 6 | 25 | 339 | 1.124 |
2011 | 170 | 89 | 394 | 41 | 93 | 5 | 23 | 350 | 1.165 |
2010 | 180 | 101 | 403 | 37 | 82 | 6 | 21 | 343 | 1.173 |
2009 | 182 | 109 | 411 | 38 | 85 | 6 | 21 | 357 | 1.209 |
2008 | 171 | 131 | 417 | 43 | 78 | 6 | 21 | 355 | 1.222 |
2007 | 160 | 126 | 405 | 44 | 70 | 4 | 20 | 335 | 1.164 |
Descargar en formato JSON