Infraestructura viaria
Año | Bueno | Regular | Malo | Ejecucion | No Pavimentado | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 431.309 | 83.69 | 6.252 | - | 66.483 | 587.734 |
2014 | 431.309 | 83.69 | 6.252 | - | 66.483 | 587.734 |
2013 | 431.309 | 83.69 | 6.252 | - | 66.483 | 587.734 |
2012 | 432.05 | 77.546 | 1.853 | - | 85.365 | 596.814 |
2011 | 430.874 | 77.695 | 1.858 | - | 85.392 | 595.819 |
2010 | 245.716 | 101.597 | - | - | 1.077 | 348.39 |
2009 | 245.716 | 101.597 | - | - | 1.077 | 348.39 |
2008 | 245.716 | 101.597 | - | - | 1.077 | 348.39 |
2005 | 245.716 | 101.597 | - | - | 1.077 | 348.39 |
Descargar en formato JSON