Paro por duración de demanda
Año | Menos de 1 mes | De 1 a 6 meses | Mas de 6 meses | Mas de 1 año | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 230 | 552 | 229 | 523 | 1533 |
2017 | 242 | 584 | 256 | 587 | 1.668 |
2016 | 242 | 631 | 294 | 658 | 1.825 |
2015 | 250 | 679 | 326 | 675 | 1.93 |
2014 | 265 | 700 | 327 | 710 | 2.001 |
2013 | 249 | 685 | 353 | 746 | 2.033 |
2012 | 238 | 677 | 367 | 655 | 1.937 |
2011 | 234 | 609 | 271 | 535 | 1.65 |
2010 | 199 | 536 | 258 | 497 | 1.491 |
2009 | 194 | 508 | 243 | 434 | 1.38 |
2008 | 180 | 402 | 155 | 410 | 1.147 |
2007 | 149 | 332 | 160 | 445 | 1.086 |
2006 | 151 | 353 | 161 | 448 | 1.113 |
Descargar en formato JSON