Plazas hoteleras
Año | Hoteles | Apartamentos | Hostales-Pensiones | Pensiones | Hostales |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 173 | - | - | - | 64 |
2016 | 161 | - | - | - | 64 |
2014 | 181 | - | - | - | 64 |
2012 | 181 | - | - | 20 | 64 |
2010 | 181 | - | 60 | - | - |
2008 | 181 | - | 60 | - | - |
2006 | 181 | - | 60 | - | - |
2004 | 181 | - | 60 | - | - |
2002 | 178 | - | 60 | - | - |
2000 | 178 | - | 60 | - | - |
1998 | 178 | - | 60 | - | - |
1996 | 178 | - | 60 | - | - |
1994 | 178 | - | 60 | - | - |
Descargar en formato JSON