Población extranjera por nacionalidad
Año | Union Europea | Alemania | Belgica | Dinamarca | Finlandia | Francia | Grecia | Paises Bajos | Irlanda | Italia | Portugal | Reino Unido | Suecia | Bulgaria | Rumania | Lituania | Polonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 380 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 354 | - | - |
2017 | 424 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 399 | - | - |
2016 | 449 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 426 | - | - |
2015 | 454 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 431 | - | - |
2014 | 530 | 10 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 502 | 1 | - |
2013 | 543 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 1 | - | 513 | 1 | - |
2012 | 576 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 544 | 1 | - |
2011 | 582 | 10 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 548 | 1 | - |
2010 | 678 | 11 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 638 | - | - |
2009 | 681 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | - | 639 | - | 3 |
2008 | 662 | 9 | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | 625 | - | 3 |
2007 | 516 | 9 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | 1 | - | 484 | - | - |
2006 | 484 | 7 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 455 | - | - |
2005 | 395 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | - | - | 374 | - | - |
2004 | 270 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 246 | - | - |
2003 | 181 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | 162 | - | - |
2002 | 85 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | - | - | 65 | - | - |
2001 | 13 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2000 | 13 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - |
1999 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - |
1998 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - |
1996 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Descargar en formato JSON