Profesores centros educativos públicos
Año | Infantil-Primaria | Secundaria | Reg.Especial |
---|---|---|---|
2017 | 77 | 148 | 45 |
2016 | 81 | 154 | 36 |
2015 | 84 | 154 | 42 |
2014 | 100 | 152 | 41 |
2013 | 81 | 156 | 34 |
2012 | 94 | 155 | 41 |
2011 | 100 | 170 | 44 |
2010 | 97 | 167 | 36 |
2009 | 92 | 158 | 35 |
2008 | 92 | 159 | 31 |
2007 | 88 | 156 | 20 |
2006 | 90 | 155 | 19 |
Descargar en formato JSON