Residuos urbanos
Año | Organica | Envases | Papel | Vidrio | Pilas | Otros | No Selectiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 171,9 | 204,4 | - | 0,3 | - | 6.284,4 |
2014 | - | 200,01 | 235,3 | - | 0,4 | - | 6.278,1 |
2013 | - | 257,58 | 170,2 | - | 0,49 | - | 6.542,89 |
2012 | - | 359,51 | 225,79 | - | 0,98 | 260,33 | 6.874,55 |
2011 | - | 359,5 | 225,8 | - | 1 | 260,3 | 6.874,60 |
2010 | - | 329,2 | 238,5 | - | - | 255,3 | 6.658,60 |
2009 | - | 334,6 | 2.985,50 | - | - | 6.507,60 | 6.342,60 |
2008 | - | 281,1 | 288,7 | - | - | 6.659 | 7.107,80 |
2005 | 6.610,20 | 235,2 | 250,5 | - | - | 6.146,90 | - |
Descargar en formato JSON