Tasa de desempleo
Año | Afiliaciones | Demandantes | Tasa |
---|---|---|---|
2018 | 6.841 | 1.533 | 18,01% |
2017 | 6.604,50 | 1.805,50 | 21,47% |
2016 | 6.311 | 1.959,25 | 23,69% |
2015 | 6.180,25 | 2.100,50 | 25,37% |
2014 | 6.015,75 | 2.182,50 | 26,62% |
2013 | 6.036,50 | 2.205,50 | 26,76% |
2012 | 6.251,50 | 2.176,75 | 25,83% |
Descargar en formato JSON