Vehículos matriculados
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23 | 30 | 27 | 29 | 25 | 38 | 24 | 25 | 18 | 21 | 40 | 26 |
2016 | 13 | 35 | 20 | 34 | 23 | 21 | 32 | 18 | 23 | 27 | 25 | 27 |
2015 | 17 | 20 | 30 | 23 | 22 | 36 | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 23 |
2014 | 15 | 16 | 10 | 16 | 27 | 25 | 18 | 14 | 20 | 20 | 28 | 19 |
2013 | 16 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 18 | 11 | 14 | 17 | 11 | 22 |
2012 | 9 | 10 | 21 | 17 | 9 | 14 | 8 | 20 | 13 | 14 | 6 | 12 |
2011 | 11 | 19 | 28 | 16 | 15 | 21 | 25 | 11 | 17 | 10 | 9 | 20 |
2010 | 38 | 39 | 38 | 40 | 28 | 40 | 21 | 18 | 27 | 24 | 23 | 16 |
2009 | 30 | 14 | 34 | 38 | 23 | 30 | 53 | 22 | 31 | 40 | 34 | 33 |
2008 | 36 | 36 | 41 | 62 | 47 | 40 | 40 | 23 | 20 | 37 | 30 | 24 |
2007 | 41 | 41 | 39 | 50 | 39 | 49 | 55 | 44 | 35 | 34 | 45 | 55 |
2006 | 34 | 43 | 47 | 31 | 60 | 54 | 49 | 45 | 31 | 45 | 50 | 48 |
2005 | 49 | 28 | 43 | 47 | 49 | 48 | 48 | 52 | 31 | 26 | 40 | 47 |
2004 | 49 | 33 | 46 | 36 | 52 | 42 | 39 | 52 | 34 | 36 | 44 | 52 |
2003 | 37 | 32 | 30 | 29 | 48 | 42 | 46 | 33 | 41 | 46 | 29 | 39 |
Descargar en formato JSON