Vehículos
Año | Turismos | Motocicletas | Furgonetas | Camiones | Camiones y furgonetas | Autobuses | Tractores | Ciclomotores | Remolques | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.615 | 715 | - | - | 2.406 | 10 | 116 | 430 | 309 | 174 | 12.775 |
2017 | 8.390 | 663 | 1.163 | 1.197 | - | 9 | 106 | 430 | 291 | 162 | 12.411 |
2016 | 8.108 | 644 | 1.149 | 1.198 | - | 12 | 104 | 437 | 278 | 167 | 12.097 |
2015 | 7.897 | 629 | 1.147 | 1.200 | - | 15 | 93 | 432 | 265 | 168 | 11.846 |
2014 | 7.780 | 637 | 1.152 | 1.166 | - | 18 | 96 | 433 | 262 | 205 | 11.749 |
2013 | 7.761 | 618 | - | - | 2.361 | 18 | 94 | 430 | 258 | 194 | 11.734 |
2012 | 7.788 | 596 | - | - | 2.388 | 18 | 97 | 443 | 286 | 191 | 11.807 |
2011 | 7.812 | 571 | - | - | 2.405 | 18 | 107 | 447 | 268 | 186 | 11.814 |
2010 | 7.703 | 555 | - | - | 2.384 | 17 | 108 | 450 | 265 | 183 | 11.665 |
2009 | 7.576 | 523 | - | - | 2.363 | 17 | 112 | 446 | 268 | 171 | 11.476 |
2008 | 7.463 | 465 | - | - | 2.343 | 17 | 113 | 443 | 67 | 169 | 11.08 |
2007 | 7.196 | 414 | - | - | 2.318 | 16 | 119 | 451 | 254 | 153 | 10.921 |
2006 | 7.101 | 350 | - | - | 2.320 | 17 | 117 | - | 248 | 146 | 10.299 |
2005 | 6.563 | 264 | - | - | 2.196 | 28 | 114 | - | 231 | 133 | 9.529 |
2003 | 6.024 | 225 | 1.269 | 791 | - | 31 | 110 | 380 | - | 298 | 9.128 |
2002 | 5.808 | 215 | 1.262 | 725 | - | 34 | 99 | 344 | - | 261 | 8.748 |
2001 | 5.611 | 215 | 1.263 | 667 | - | 45 | 89 | 308 | - | 242 | 8.44 |
2000 | 5.471 | 208 | 1.269 | 619 | - | 47 | 79 | 192 | - | 222 | 8.107 |
Descargar en formato JSON